Water Condition Charts & Graphs for Los Cabos
* Refresh this page if the charts don't display the correct date
Weather Map
The Weather Channel weather.com
Tide Chart
math.ucr.edu

Wave Chart
La Jolla Surf
Water Temperature
www.ssec.wisc.edu

Average Anual Water Temperatures in Los Cabos
- January: 73ºF | 22.7ºC
- February: 72ºF | 22.2ºC
- March: 72ºF | 22.2ºC
- April: 72ºF | 22.2ºC
- May: 72ºF | 22.2ºC
- June: 73ºF | 22.7ºC
- July: 79ºF | 26.1ºC
- August: 82ºF | 27.7ºC
- September: 82ºF | 27.7ºC
- October: 81ºF | 27.2ºC
- November: 79ºF | 26.1ºC
- December: 75ºF | 23.8ºC
Surfline.com Widgets
surfline.com